|
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
YILLIK BÜLTEN 2022
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARIBİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 3,40 7,75 5,64 623.805 KĞ. 3.516.026,47 ÇFT.AL. 20
BUĞDAY YUMUŞAK 6,30 6,30 6,30 45.000 KĞ. 283.500,00 ÇFT.AL.GÇ. 2
BUĞDAY YUMUŞAK 3,20 7,60 5,46 1.112.410 KĞ. 6.071.342,57 ÇFT.ST. 14
BUĞDAY YUMUŞAK 4,70 4,70 4,70 33.440 KĞ. 157.168,00 ÇFT.ST.GÇ. 1
BUĞDAY YUMUŞAK 7,00 7,00 7,00 222.060 KĞ. 1.554.420,00 DÜÇ.S 1
BUĞDAY YUMUŞAK 3,00 9,06 6,60 9.288.587 KĞ. 61.292.579,15 FB.A. 197
BUĞDAY YUMUŞAK 3,45 6,07 5,31 883.340 KĞ. 4.692.758,48 FB.ST 20
BUĞDAY YUMUŞAK 2,90 7,75 6,13 7.528.674 KĞ. 46.164.582,55 H.M.S 345
BUĞDAY YUMUŞAK 3,80 7,25 6,18 914.170 KĞ. 5.646.852,50 H.M.S.GÇ.T 80
BUĞDAY YUMUŞAK 6,98 6,98 6,98 415.140 KĞ. 2.895.601,53 KOP.A 6
BUĞDAY YUMUŞAK 6,04 7,11 7,11 417.540 KĞ. 2.967.991,78 KOP.S 9
BUĞDAY YUMUŞAK 6,38 6,40 6,39 6.295.860 KĞ. 40.212.341,00 OF.AL 3
BUĞDAY YUMUŞAK 4,47 4,47 4,47 5.460.160 KĞ. 24.412.308,00 OF.ST 2
BUĞDAY YUMUŞAK 4,80 4,80 4,80 30.320 KĞ. 145.536,00 TÜC.S.GÇ.T 1
BUĞDAY YUMUŞAK 3,95 7,28 5,94 5.975.765 KĞ. 35.518.412,10 TÜÇ.S 80
BUĞDAY YEMLİK 2,50 2,50 2,50 7.890 KĞ 19.725,00 ÇFT.AL. 1
BUĞDAY YEMLİK 5,00 5,00 5,00 47.460 KĞ 237.300,00 ÇFT.ST. 1
BUĞDAY YEMLİK 2,00 2,00 2,00 48.000 KĞ 96.000,00 F.FRK 1
BUĞDAY YEMLİK 2,48 2,96 2,82 160.320 KĞ 451.673,00 FB.A. 3
BUĞDAY YEMLİK 4,90 5,05 4,99 90.940 KĞ 453.463,00 FB.ST 4
BUĞDAY YEMLİK 2,20 5,50 2,82 1.261.650 KĞ 3.556.396,00 H.M.S 26
BUĞDAY YEMLİK 1,98 1,98 1,98 1.000 KĞ 1.980,20 TÜÇ.S 1
BUGDAY TOHUMLUK 10,89 10,89 10,89 16.200 KG 176.435,64 ÇFT.ST. 1
BUGDAY TOHUMLUK 16,90 16,90 16,90 86.550 KG 1.462.875,00 FB.ST 1
BUGDAY TOHUMLUK 7,24 7,35 7,31 417.770 KG 3.054.506,25 H.M.S 11
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 41.384.05 245.041.774,22 831
ARPALAR
ARPA 3,70 7,00 5,40 591.260 KĞ. 3.190.393,80 ÇFT.AL. 29
ARPA 5,00 6,00 5,31 87.520 KĞ. 465.120,00 ÇFT.ST. 2
ARPA 6,50 6,50 6,50 30.000 KĞ. 195.000,00 F.FRK 1
ARPA 2,40 6,25 5,77 2.142.178 KĞ. 12.356.202,58 H.M.S 146
ARPA 5,50 6,12 6,00 274.560 KĞ. 1.646.346,40 H.M.S.GÇ.T 28
ARPA 5,44 6,20 6,02 3.610.233 KĞ. 21.745.138,92 KOP.A 11
ARPA 5,99 6,32 6,16 3.556.660 KĞ. 21.900.436,63 KOP.S 18
ARPA 3,00 8,55 6,03 1.287.530 KĞ. 7.761.881,00 TÜÇ.S 28
ARPA YEMLİK 3,05 3,05 3,05 14.700 KĞ 44.835,00 ÇFT.AL. 1
ARPA YEMLİK 2,25 4,20 2,50 334.010 KĞ 835.666,00 H.M.S 5
ARPA YEMLİK 3,00 3,00 3,00 30.600 KĞ 91.647,00 KOP.S 2
ARPA YEMLİK 2,55 2,55 2,55 208.620 KĞ 531.981,00 TÜÇ.S 1
ARPA EZMESİ 2,81 8,00 4,49 152.880 KG 686.021,00 KOP.S 11
ARPA TOHUMLUK 4,66 7,24 6,07 735.473 KĞ 4.466.039,71 H.M.S 36
ARPA TOHUMLUK 6,25 6,25 6,25 1.000 KĞ 6.250,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 13.057.22 75.922.959,04 320
YULAFLAR
YULAF 2,30 2,80 2,71 410.620 KĞ. 1.113.176,00 ÇFT.AL. 2
YULAF 1,94 2,25 2,02 39.620 KĞ. 79.872,46 H.M.S 3
ÇAVDAR 3,58 4,90 4,44 281.760 KĞ. 1.250.787,20 H.M.S 12
YULAF OTU 2,00 3,00 2,61 177.500 KĞ 462.800,00 ÇFT.AL. 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 909.500 2.906.635,66 20
MISIRLAR
MISIR 3,09 8,00 4,79 3.296.200 KĞ. 15.801.348,62 ÇFT.AL. 107
MISIR 5,40 5,40 5,40 120.000 KĞ. 648.000,00 ÇFT.AL.GÇ. 2
MISIR 2,50 6,82 4,79 5.974.344 KĞ. 28.595.315,35 ÇFT.ST. 64
MISIR 3,57 5,45 4,74 773.590 KĞ. 3.664.771,50 ÇFT.ST.GÇ. 6
MISIR 5,51 5,52 5,51 604.420 KĞ. 3.332.654,20 DÜÇ.S 4
MISIR 4,91 4,91 4,91 1.280 KĞ. 6.280,00 F.FRK 1
MISIR 4,90 5,15 5,09 7.697.520 KĞ. 39.192.535,60 FB.A. 4
MISIR 2,20 6,83 4,97 53.761.53 KĞ. 266.954.942,6 H.M.S 969
MISIR 2,80 6,00 4,69 4.178.880 KĞ. 19.615.112,23 H.M.S.GÇ.T 64
MISIR 3,52 5,53 5,28 16.536.91 KĞ. 87.378.767,99 KOP.A 55
MISIR 3,55 5,65 5,28 16.487.36 KĞ. 87.046.697,59 KOP.S 51
MISIR 3,32 5,85 5,30 1.196.395 KĞ. 6.341.541,82 TÜC.S.GÇ.T 16
MISIR 2,90 7,00 5,37 36.731.52 KĞ. 197.310.359,6 TÜÇ.S 405
MISIR LEKELİ 3,00 4,37 3,67 563.851 KĞ. 2.067.343,11 ÇFT.AL. 17
MISIR LEKELİ 4,00 4,00 4,00 122.860 KĞ. 491.440,00 ÇFT.ST. 1
MISIR LEKELİ 2,00 3,55 2,71 774.190 KĞ. 2.099.124,80 H.M.S 15
MISIR LEKELİ 4,00 4,00 4,00 4.951 KĞ. 19.802,00 TÜC.S.GÇ.T 2
MISIR TOHUMLUK 21,32 29,34 22,76 754.059 KĞ 17.161.542,43 ÇFT.ST. 8
MISIR TOHUMLUK 9,58 228,00 24,28 15.084.58 KĞ 366.231.287,7 FB.A. 86
MISIR TOHUMLUK 44,42 79,63 55,42 3.364.843 KĞ 186.491.552,9 FB.ST 11
MISIR TOHUMLUK 5,94 54,86 20,46 868.362 KĞ 17.767.829,27 H.M.S 110
MISIR TOHUMLUK 3,28 72,70 37,33 1.239.634 KĞ 46.269.622,77 İHR.S 62
MISIR TOHUMLUK 74,26 88,63 85,03 80 KĞ 6.802,71 TÜC.S.GÇ.T 2
MISIR TOHUMLUK 79,21 79,21 79,21 20 KĞ 1.584,16 TÜÇ.S 1
MISIR GEVREĞİ 5,38 5,38 5,38 3.720 KG 19.995,00 KOP.S 1
MISIR YEMLİK(ELEK.ALTI) 4,20 4,50 4,41 319.755 KĞ 1.409.271,00 ÇFT.AL. 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 170.460.8 1.395.925.525,0 2.066
ÇELTİKLER
ÇELTİK BALDO 6,25 18,75 10,42 934.500 KĞ. 9.734.660,45 ÇFT.ST. 7
ÇELTİK BALDO 9,10 9,15 9,13 52.340 KĞ. 478.056,00 H.M.S 2
ÇELTİK BALDO 7,00 7,00 7,00 165.320 KĞ. 1.157.240,00 TÜÇ.S 1
ÇELTİK BALDO(TOHUM) 12,00 12,00 12,00 20.470 KĞ 245.640,00 ÇFT.ST. 1
ÇELTİK OSMANCIK 7,30 7,30 7,30 288.960 KĞ 2.109.408,00 ÇFT.ST. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.461.590 13.725.004,45 12
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 13,44 51,74 27,27 116.327 KĞ. 3.171.909,14 FB.ST 233
PİRİNÇ OSMANCIK 12,89 28,64 22,67 68.210 KG. 1.546.087,07 FB.ST 71
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 184.537 4.717.996,21 304
FİĞ
FİĞ 14,00 14,00 14,00 3.500 KG. 49.000,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 3.500 49.000,00 1
HUBUBAT TOPLAMI 227.461.267 1.738.288.894,6 3.554
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 200,00 517,29 324,18 164.329 ÇUVAL 53.272.396,27 FB.ST 641
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 554,46 554,46 554,46 1 ÇUVAL 554,46 TÜC.S.GÇ.T 1
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 200,00 640,00 497,78 1.514 ÇUVAL 753.646,21 TÜÇ.S 100
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 140,00 280,00 223,92 14.918 ÇUVAL 3.340.473,08 FB.ST 304
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 220,00 320,00 267,12 590 ÇUVAL 157.600,00 TÜÇ.S 10
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 39,00 136,00 94,20 335.403 ÇUVAL 31.595.443,11 FB.ST 803
1.TİP UN 4.KĞ.LIK. 33,96 53,27 45,08 36.680 PAKET 1.653.361,16 FB.ST 17
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 8,10 57,52 21,64 229.863 PAKET 4.974.741,09 FB.ST 396
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 4,30 20,42 11,11 214.276 PAKET 2.381.547,06 FB.ST 294
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 13,50 13,50 13,50 125 PAKET 1.687,50 TÜÇ.S 1
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 145,00 280,00 213,28 35.388 ÇUVAL 7.547.559,00 FB.ST 155
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 200,00 200,00 200,00 20 ÇUVAL 4.000,00 TÜC.S.GÇ.T 1
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 190,00 275,00 272,21 2.181 ÇUVAL 593.680,00 FB.ST 22
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 287,13 287,13 287,13 2 ÇUVAL 574,26 TÜÇ.S 1
UN (BONKALİTE) 3,75 7,40 5,13 528.520 KĞ 2.709.417,53 FB.ST 154
1.TİP UN 5 KG.LIK. 18,00 584,10 49,44 172.602 PAKET 8.532.751,95 FB.ST 465
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.736.412 117.519.432,68 3.365
KEPEKLER
BUĞDAY KEPEĞİ 5,15 5,15 5,15 100 KĞ. 514,85 ÇFT.ST. 1
BUĞDAY KEPEĞİ 2,38 5,00 3,83 681.955 KĞ. 2.610.021,07 FB.ST 183
BUĞDAY KEPEĞİ 2,55 4,74 3,67 53.157.66 KĞ. 195.298.943,9 İTH.A 17
BUĞDAY KEPEĞİ 3,45 3,45 3,45 315 KĞ. 1.086,75 KOP.S 1
BUĞDAY KEPEĞİ 4,30 4,30 4,30 103.660 KĞ. 445.718,31 TÜC.S.GÇ.T 2
BUĞDAY KEPEĞİ 3,80 6,25 4,64 1.150 KĞ. 5.335,00 TÜÇ.S 3
RAZMOL 2,62 5,60 4,03 6.150.320 KĞ. 24.758.221,25 FB.ST 431
RAZMOL 4,00 5,00 4,24 2.070 KĞ. 8.775,00 KOP.S 4
PİRİNÇ KEPEĞİ 3,17 5,80 4,55 12.276.48 KĞ. 55.916.630,70 İTH.A 5
BUĞDAY KEPEĞİ(TOZ) 0,75 0,75 0,75 9.720 KĞ 7.265,70 FB.ST 1
BUĞDAY KEPEĞİ(TOZ) 2,37 2,50 2,41 187.020 KĞ 450.399,00 TÜC.S.GÇ.T 6
SAMAN 0,10 3,00 0,88 2.627.050 KĞ 2.301.253,16 ÇFT.AL. 18
SAMAN 1,18 1,18 1,18 128.580 KĞ 151.314,62 ÇFT.AL.GÇ. 1
SAMAN 1,63 1,94 1,85 32.450 KĞ 60.039,35 H.M.S 3
SAMAN 0,60 0,60 0,60 22.000 KĞ 13.200,00 H.M.S.GÇ.T 1
SAMAN 1,52 1,74 1,54 540.721 KĞ 832.452,48 KOP.A 7
SAMAN 1,60 1,80 1,61 540.422 KĞ 869.391,00 KOP.S 35
SAMAN 1,40 1,50 1,48 165.860 KĞ 244.910,00 TÜC.S.GÇ.T 2
SAMAN 1,50 1,50 1,50 44.967 KĞ 67.450,50 TÜÇ.S 1
ARPA ARTIĞI 1,30 1,30 1,30 1.273.914 KG. 1.656.089,47 ÇFT.AL. 1
ARPA ARTIĞI 1,30 1,35 1,34 199.679 KG. 266.989,86 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 78.146.09 285.966.001,97 725
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI 79.882.504, 403.485.434,65 4.090
BAKLİYAT
FASULYELER
FASULYE HOROZ 14,50 18,00 16,70 1.000 KĞ. 16.700,00 H.M.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.000 16.700,00 3
NOHUTLAR
NOHUT BEYAZ 14,00 20,50 16,60 500 KĞ. 8.300,00 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 500 8.300,00 2
BAKLALAR
BAKLA 34,65 34,65 34,65 5.260 KĞ. 182.277,25 ÇFT.ST. 1
BAKLA FİLİZ (ORGANİK) 4,00 15,00 5,42 31 AD 168,00 H.M.S 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 5.291 182.445,25 5
BAKLİYAT TOPLAMI 6.791,00 207.445,25 10
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK 11,70 11,70 11,70 35.210 KĞ. 411.957,00 ÇFT.ST. 1
AYÇİÇEK 11,12 11,87 11,64 619.820 KĞ. 7.215.536,80 DÜÇ.S 6
AYÇİÇEK 10,81 10,81 10,81 32.676 KĞ. 353.149,53 FB.A. 1
AYÇİÇEK 5,13 12,16 9,54 1.029.960 KĞ. 9.824.192,31 H.M.S 177
AYÇİÇEK 10,70 12,73 12,65 4.649.831 KĞ. 58.814.014,11 KOP.A 8
AYÇİÇEK 10,91 12,92 12,38 2.809.292 KĞ. 34.772.136,01 KOP.S 23
AYÇİÇEK 10,10 11,74 10,64 172.890 KĞ. 1.840.148,32 TÜC.S.GÇ.T 7
AYÇİÇEK 11,05 11,95 11,46 25.780 KĞ. 295.489,00 TÜÇ.S 2
AYÇİÇEK TOHUMU 1,16 3,26 2,17 1.337.406 KĞ. 2.896.471,29 F.FRK 4
AYÇİÇEK TOHUMU 7,63 300,00 42,92 7.316.323 KĞ. 313.983.445,3 FB.A. 54
AYÇİÇEK TOHUMU 97,89 194,11 155,46 1.030.028 KĞ. 160.131.952,5 FB.ST 12
AYÇİÇEK TOHUMU 93,75 204,29 145,27 680 KĞ. 98.785,78 H.M.S 3
AYÇİÇEK TOHUMU 18,90 189,37 59,63 2.979.552 KĞ. 177.678.640,8 İHR.S 198
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 22.039.44 768.315.918,91 496
KANOLA
KANOLA 11,00 11,00 11,00 5.780 KG. 63.580,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 5.780 63.580,00 1
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI 22.045.228, 768.379.498,91 497
KÜSPELER
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 5,79 5,79 5,79 26.480 KĞ. 153.319,20 ÇFT.ST. 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 6,50 6,50 6,50 2.246 KĞ. 14.600,00 FB.ST 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 4,34 4,34 4,34 3.025.000 KĞ. 13.124.144,00 İTH.A 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 2,99 12,00 4,96 984.250 KĞ. 4.878.246,29 KOP.S 19
AYÇİÇEK KÜSPESİ 3,34 4,25 3,82 264.550 KĞ. 1.009.531,70 TÜC.S.GÇ.T 8
AYÇİÇEK KÜSPESİ 3,65 5,39 3,92 345.300 KĞ. 1.354.945,90 TÜÇ.S 12
PAMUK KÜSPESİ 5,30 5,30 5,30 3.000 KĞ. 15.900,00 TÜC.S.GÇ.T 2
PAMUK KÜSPESİ 5,10 5,10 5,10 4.500 KĞ. 22.950,00 TÜÇ.S 2
PANCAR KÜSPESİ 1,56 5,10 2,11 32.550 KĞ 68.800,00 KOP.S 4
PANCAR KÜSPESİ 6,30 6,30 6,30 500 KĞ 3.150,00 TÜC.S.GÇ.T 1
PANCAR KÜSPESİ 4,50 4,50 4,50 1.000 KĞ 4.500,00 TÜÇ.S 1
MISIR SİLAJI 0,19 5,37 0,99 154.707.3 KG. 153.805.968,3 ÇFT.AL. 904
MISIR SİLAJI 1,20 1,50 1,36 1.787.600 KG. 2.434.102,80 ÇFT.ST. 4
MISIR SİLAJI 1,10 1,10 1,10 473.000 KG. 519.378,00 ÇFT.ST.GÇ. 1
MISIR SİLAJI 0,51 0,51 0,51 134.140 KG. 68.508,68 FB.A. 1
MISIR SİLAJI 0,70 1,50 1,14 31.522.53 KG. 35.922.025,37 H.M.S 97
MISIR SİLAJI 1,00 1,20 1,13 10.034.81 KG. 11.343.078,20 H.M.S.GÇ.T 34
MISIR SİLAJI 1,10 1,20 1,15 1.093.880 KG. 1.254.886,96 KOP.A 9
MISIR SİLAJI 1,23 1,23 1,23 1.093.880 KG. 1.340.878,11 KOP.S 2
MISIR SİLAJI 1,15 1,62 1,49 6.926.216 KG. 10.291.536,40 TÜC.S.GÇ.T 6
MISIR SİLAJI 0,80 1,65 1,33 12.343.39 KG. 16.434.283,00 TÜÇ.S 16
BUĞDAY SILAJI 0,61 2,30 0,88 7.144.194 KĞ 6.265.950,74 ÇFT.AL. 34
BUĞDAY SILAJI 1,50 1,50 1,50 300.000 KĞ 450.000,00 ÇFT.AL.GÇ. 1
BUĞDAY SILAJI 0,70 0,70 0,70 1.428.572 KĞ 1.000.000,40 ÇFT.ST. 1
BUĞDAY SILAJI 0,77 0,77 0,77 919.220 KĞ 707.799,40 ÇFT.ST.GÇ. 1
BUĞDAY SILAJI 0,60 0,82 0,75 2.729.460 KĞ 2.054.517,88 H.M.S 7
BUĞDAY SILAJI 0,55 0,87 0,69 2.626.868 KĞ 1.803.098,02 H.M.S.GÇ.T 12
BUĞDAY SILAJI 1,00 1,00 1,00 822.700 KĞ 822.700,00 TÜC.S.GÇ.T 1
BUĞDAY SILAJI 1,03 1,29 1,18 3.184.460 KĞ 3.765.498,40 TÜÇ.S 5
FİĞ SİLAJI 0,48 0,48 0,48 230.720 KG. 110.745,60 ÇFT.AL. 1
FİĞ SİLAJI 0,50 0,50 0,50 230.720 KG. 115.360,00 ÇFT.ST. 1
KURU KÜSPE 6,50 7,90 7,67 15.000 KG 115.000,00 ÇFT.ST. 2
KURU KÜSPE 4,17 6,83 4,99 517.620 KG 2.580.956,84 KOP.S 21
KURU KÜSPE 6,30 6,30 6,30 1.500 KG 9.450,00 TÜC.S.GÇ.T 1
KURU KÜSPE 6,30 6,30 6,30 1.500 KG 9.450,00 TÜÇ.S 1
MELAS (ŞEKER PANCARI) 6,19 6,19 6,19 5.850 KG 36.200,50 ÇFT.ST. 1
MELAS (ŞEKER PANCARI) 7,52 7,52 7,52 5.500 KG 41.386,14 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 244.970.0 273.952.846,85 1.217
KÜSPELER TOPLAMI 244.970.099 273.952.846,85 1.217
NEBATİ YAĞLAR
SOYA YAĞI
SOYA YAĞI (HAM YAĞ) 28,82 28,95 28,91 178.840 KĞ 5.171.148,08 TÜC.S.GÇ.T 9
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 178.840 5.171.148,08 9
ZEYTİN YAĞLARI
ZEYTİNYAĞ 54,00 54,00 54,00 2.850 LT 153.900,00 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 2.850 153.900,00 2
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI 181.690,00 5.325.048,08 11
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 2,42 10,75 6,08 2.233.744 KĞ. 13.580.490,75 ÇFT.ST. 96
SOĞAN 6,36 6,37 6,36 52.200 KĞ. 332.140,21 ÇFT.ST.GÇ. 2
SOĞAN 1,14 1,14 1,14 110.000 KĞ. 125.365,00 FB.A. 1
SOĞAN 0,50 12,15 4,13 14.553.20 KĞ. 60.090.756,54 H.M.S 476
SOĞAN 0,85 6,00 3,41 3.643.413 KĞ. 12.430.318,47 H.M.S.GÇ.T 94
SOĞAN 1,00 4,50 3,94 1.162.926 KĞ. 4.586.369,04 TÜC.S.GÇ.T 28
SOĞAN 0,51 12,00 4,39 12.884.07 KĞ. 56.563.761,99 TÜÇ.S 705
SOĞAN KÜÇÜK 0,28 1,50 0,66 447.720 KĞ. 296.733,00 H.M.S 8
SOĞAN KÜÇÜK 1,00 1,50 1,17 132.260 KĞ. 154.420,00 H.M.S.GÇ.T 8
SOĞAN KÜÇÜK 1,20 1,50 1,23 125.200 KĞ. 154.060,00 TÜC.S.GÇ.T 7
SOĞAN KÜÇÜK 0,40 2,45 1,32 199.210 KĞ. 262.959,00 TÜÇ.S 11
MOR SOĞAN 10,00 11,30 10,41 39.170 KĞ. 407.586,00 ÇFT.ST. 2
MOR SOĞAN 0,20 0,20 0,20 12.220 KĞ. 2.444,00 F.FRK 1
MOR SOĞAN 2,90 10,60 6,02 1.005.019 KĞ. 6.046.161,20 H.M.S 39
MOR SOĞAN 1,50 3,00 1,50 1.804 KĞ. 2.712,00 TÜC.S.GÇ.T 2
MOR SOĞAN 3,00 12,00 5,75 1.203.748 KĞ. 6.917.037,30 TÜÇ.S 69
SOĞAN (ORGANİK) 4,00 10,00 5,09 516 KĞ. 2.624,00 H.M.S 3
SOĞAN (ORGANİK) 5,00 8,00 7,91 5.150 KĞ. 40.750,00 H.M.S.GÇ.T 6
SOĞAN (ORGANİK) 14,00 14,00 14,00 90 KĞ. 1.260,00 TÜÇ.S 1
TAZE SOĞAN (ORGANİK) 2,00 3,00 2,81 43 AD 121,00 H.M.S 3
TAZE SOĞAN (ORGANİK) 3,00 3,00 3,00 25 AD 75,00 H.M.S.GÇ.T 2
SOĞAN(SOYULMUŞ) 5,75 11,75 9,35 41.202 KĞ 385.161,75 ÇFT.ST. 13
SOĞAN(SOYULMUŞ) 7,30 7,40 7,35 39.550 KĞ 290.628,00 H.M.S 2
SOĞAN(SOYULMUŞ) 10,75 10,75 10,75 3.232 KĞ 34.744,00 TÜC.S.GÇ.T 1
SOĞAN(SOYULMUŞ) 7,40 11,75 8,01 81.434 KĞ 652.166,00 TÜÇ.S 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 37.977.16 163.360.844,25 1.586
PATATESLER
PATATES 2,85 7,49 4,22 236.850 KĞ. 998.681,40 H.M.S 11
PATATES 4,00 7,00 5,05 400 KĞ. 2.020,00 TÜC.S.GÇ.T 6
PATATES 1,30 12,00 3,91 177.802 KĞ. 695.909,00 TÜÇ.S 44
PATATES KÜÇÜK 1,20 1,20 1,20 42.240 KĞ. 50.688,00 H.M.S.GÇ.T 2
PATATES KÜÇÜK 0,80 2,00 1,26 17.234 KĞ. 21.717,20 TÜÇ.S 6
PATATES (ORGANİK) 5,00 5,00 5,00 5 KĞ. 25,00 H.M.S 1
PATATES (ORGANİK) 5,00 5,00 5,00 25 KĞ. 125,00 H.M.S.GÇ.T 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 474.556 1.769.165,60 71
SARIMSAKLAR
SARIMSAK 3,00 20,00 15,12 825 KĞ. 12.475,00 H.M.S 4
SARIMSAK 15,00 15,00 15,00 550 KĞ. 8.250,00 H.M.S.GÇ.T 2
SARIMSAK (ORGANİK) 4,00 10,00 5,20 8 KĞ. 39,00 H.M.S 2
SARIMSAK (ORGANİK) 30,00 40,00 30,20 510 KĞ. 15.400,00 H.M.S.GÇ.T 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.893 36.164,00 12
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI 38.453.608, 165.166.173,85 1.669
ÇEŞİTLİ MADDELER
SOĞAN TOHUMLAR
SOĞAN TOHUMU(KARACA) 250,00 300,00 283,33 180 KĞ. 51.000,00 H.M.S 2
SOĞAN TOHUMU(KARACA) 231,48 300,00 254,81 271 KĞ. 69.160,26 TÜC.S.GÇ.T 4
SOĞAN TOHUMU(KARACA) 247,52 297,03 280,04 204 KĞ. 57.121,78 TÜÇ.S 2
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 3,50 27,00 5,98 109.112 KĞ. 652.775,60 H.M.S 7
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 6,55 7,43 7,07 160.000 KĞ. 1.130.458,42 TÜÇ.S 10
SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI) 2,00 3,50 3,08 228.050 KĞ. 702.975,00 H.M.S 12
SOĞAN TOHUMU 170,00 170,00 170,00 1.376 KG. 233.920,00 ÇFT.ST. 1
SOĞAN TOHUMU 400,00 400,00 400,00 5.112 KG. 2.044.800,00 H.M.S 1
SOĞAN TOHUMU 200,00 200,00 200,00 750 KG. 150.000,00 H.M.S.GÇ.T 1
SOĞAN TOHUMU 617,37 617,37 617,37 423 KG. 261.147,60 İHR.S 1
SOĞAN TOHUMU 220,00 330,00 247,38 3.435 KG. 849.750,00 TÜC.S.GÇ.T 10
SOĞAN TOHUMU 180,00 850,00 246,68 2.026 KG. 499.780,00 TÜÇ.S 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 510.939 6.702.888,66 58
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI 510.939,39 6.702.888,66 58
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 5,35 7,33 6,37 267.693 KĞ. 1.704.105,21 ÇFT.AL. 5
İNEK SÜTÜ 4,70 11,49 7,54 12.050.45 KĞ. 90.826.164,15 ÇFT.ST. 222
İNEK SÜTÜ 8,44 8,44 8,44 511.143 KĞ. 4.314.046,92 ÇFT.ST.GÇ. 10
İNEK SÜTÜ 0,09 2,12 0,55 3.728.280 KĞ. 2.065.198,55 F.FRK 13
İNEK SÜTÜ 4,70 11,36 7,27 14.424.34 KĞ. 104.808.276,1 FB.A. 14
İNEK SÜTÜ 4,35 10,11 7,06 1.706.571 KĞ. 12.049.365,61 H.M.S 32
İNEK SÜTÜ 4,50 8,60 5,52 232.265 KĞ. 1.282.213,50 H.M.S.GÇ.T 55
İNEK SÜTÜ 4,35 10,65 6,79 12.386.30 KĞ. 84.051.148,24 KOP.A 53
İNEK SÜTÜ 4,72 8,74 6,48 110.245 KĞ. 714.016,62 KOP.A.GÇ.T 3
İNEK SÜTÜ 4,58 10,70 6,67 1.241.545 KĞ. 8.276.130,39 KOP.S 76
İNEK SÜTÜ 4,72 10,00 7,03 217.571 KĞ. 1.529.680,94 KOP.S.GÇ.T 18
İNEK SÜTÜ 11,35 11,35 11,35 31.007 KĞ. 351.929,45 TÜÇ.S 5
KOYUN SÜTÜ 9,20 9,20 9,20 21.480 KĞ. 197.616,00 DÜÇ.S 12
KOYUN SÜTÜ 8,00 8,50 8,33 1.150 KĞ. 9.575,00 H.M.S 2
KOYUN SÜTÜ 7,50 7,50 7,50 800 KĞ. 6.000,00 H.M.S.GÇ.T 1
KEÇİ SÜTÜ 7,00 7,50 7,37 1.900 KĞ. 14.000,00 H.M.S 3
KEÇİ SÜTÜ 7,00 7,00 7,00 700 KĞ. 4.900,00 H.M.S.GÇ.T 1
